Abonuak
EPEA | Familiarra | 19 urte edo gehiago | 18 urte edo gutxiago eta 25 urtez beherako ikasleak |
URT-ABE / OTS-ABE | 259,58 | 170,99 | 107,13 |
MAR-ABE | 242,08 | 159,66 | 99,92 |
API-ABE | 220,44 | 145,25 | 91,68 |
MAI-ABE | 198,81 | 130,83 | 82,41 |
EKA-ABE | 177,71 | 116,40 | 73,13 |
URT-EKA / UZT-ABE | 168,93 | 111,25 | 70,04 |
OTS-EKA / ABU-ABE | 147,31 | 96,83 | 60,77 |
MAR-EKA / IRA-ABE | 125,67 € | 82,41 € | 51,51 € |
API-EKA / URR-ABE | 104,04 | 67,98 | 43,27 |
MAI-EKA / AZA-ABE | 82,41 | 53,56 | 34,00 |
Hilabete naturala | 60,77 | 40,18 | 24,72 |
Abonu Motak | Deskribapena | Salbuespenak | Ekarri behar diren agiriak |
Familiarra | Gurasoak + Seme-alabak (18 urte arte) | Seme-alabak: 19-24 urte: Ikasleak edo diru-sarrerarik ez badute | 1.-Familia Liburua edo Etxebizitzaren errolda agiria |
2.-19-24 urteko Ikasleak: Ikasturteko Matrikula | |||
3.-19-24 urtekoak diru-sarrerarik gabe: Lanbideko agiria eta Gizarte Segurantzako agiria | |||
Heldua | 19-65 urte artekoek |
|
|
Gaztea | 0-18 urte | 19-24 urte: Ikasleak edo diru-sarrerarik ez badute | 1.-19-24 urteko Ikasleak: Ikasturteko Matrikula |
2.-19-24 urtekoak diru-sarrerarik gabe: Lanbideko agiria eta Gizarte Segurantzako agiria | |||
Pentsioduna/Jubilatua | Pentsioa kobratzen duen edozein edo >65 urte eta ez du diru-sarrerarik. |
| 1.-Pentsioduna dela esaten duen agiria. |