EPEA | Hilabete Kopurua | Familiarra | Banakako Heldua | Banakako Gaztea & Pentsioduna |
| ||||
URT-ABE | 12 | 255.00 € | 167.00 € | 105.00 € |
OTS-ABE | 11 | 255.00€ | 167.00 € | 105.00 € |
MAR-ABE | 10 | 238.00€ | 156.00 € | 98.00 € |
API-ABE | 9 | 216.00€ | 142.00 € | 89.00 € |
MAI-ABE | 8 | 195.00 € | 128.00 € | 81.00 € |
EKA-ABE | 7 | 174.00 € | 114.00 € | 72.00 € |
UZT-ABE | 6 | 166.00 € | 109.00 € | 68.00 € |
ABU-ABE | 5 | 144.00 € | 95.00 € | 60.00 € |
IRA-ABE | 4 | 123.00 € | 81.00 € | 51.00 € |
URR-ABE | 3 | 102.00€ | 67.00€ | 42.00 € |
AZA-ABE | 2 | 81.00 € | 53.00 € | 33.00 € |
ABE-ABE | 1 | 59.00 € | 39.00 € | 25.00 € |
| ||||
URT-EKA | 6 | 166.00 € | 109.00 € | 68.00 € |
OTS-EKA | 5 | 144.00 € | 95.00 € | 60.00 € |
MAR-EKA | 4 | 123.00 € | 81.00 € | 51.00 € |
API-EKA | 3 | 102.00 € | 67.00 € | 42.00 € |
MAI-EKA | 2 | 81.00 € | 53.00 € | 33.00 € |
EKA-EKA | 1 | 59.00 € | 39.00 € | 25.00 € |
Abonu Motak | Deskribapena | Salbuespenak | Ekarri behar diren agiriak |
Familiarra | Gurasoak + Seme-alabak (18 urte arte) | Seme-alabak: 19-24 urte: Ikasleak edo diru-sarrerarik ez badute | 1.-Familia Liburua edo Etxebizitzaren errolda agiria |
2.-19-24 urteko Ikasleak: Ikasturteko Matrikula | |||
3.-19-24 urtekoak diru-sarrerarik gabe: Lanbideko agiria eta Gizarte Segurantzako agiria | |||
Heldua | 19-65 urte artekoek |
|
|
Gaztea | 0-18 urte | 19-24 urte: Ikasleak edo diru-sarrerarik ez badute | 1.-19-24 urteko Ikasleak: Ikasturteko Matrikula |
2.-19-24 urtekoak diru-sarrerarik gabe: Lanbideko agiria eta Gizarte Segurantzako agiria | |||
Pentsioduna/Jubilatua | Pentsioa kobratzen duen edozein edo >65 urte eta ez du diru-sarrerarik. |
| 1.-Pentsioduna dela esaten duen agiria. |