Kirola
Sailaren arduradun politikoa: Beñat Larrañaga blarranaga@usurbil.eus
Sailaren arduradun teknikoa: Garikoitz Garagarza kirola@usurbil.eus
- Helbidea: Gernika ibilbidea, 9
- Telefonoa: 943 372498
- Ordutegia: 9:00 - 21:00
Usurbilgo Kirol Sailaren helburua da herritarren ongizate eta bizi kalitatea hobetzea. Horretarako, ariketa fisikoa egitea sustatu nahi dugu, osasuntsuago izateko eta gaixotasunei aurre hartzeko. Talde desberdinekin harreman zuzena dugu: kirol elkarte, eskola, ikastola eta herriko beste talde eta elkarte desberdinekin. Helburua lortzeko, aukera desberdinak eskaintzen ditugu, hala nola, kirol instalazioetan abonatua izatea, norbera bere kasa etorri eta ariketa egiteko; urte guztiko ikastaroak zein ikastaro puntualak eta txapelketak.
Hitzordua hartzeko gida
Hitzordua mugikorretik hartzeko
Hartu hitzordua: http://tramiteak.buruntzaldea.eus/zonaabo.php
OIARDO KIROLDEGIKO ORDUTEGIA
Lanegunak | 07:00-12:30 / 14:30-22:00 | Igerilekua: 12:15 eta 21:00 |
Larunbatak | 09:00-21:30 | Igerilekua: 21:00 |
Igandeak eta jaiegunak | 09:00-13:30 | Igerilekua 12:45 |
GIMNASIOA ETA IGERILEKU HANDIKO TXANDAK
Astelehena - Ostirala | |
---|---|
DESINF 1 | |
07:00-08:00 | TXANDA 1 |
08:00-09:00 | TXANDA 2 |
09:00-10:00 | +65 +ARRISKU* |
10:00-10:30 | DESINF 2 |
10:30-11:30 | TXANDA 4 |
11:30-12:30 | TXANDA 5 |
DESINF 3 | |
14:30-15:30 | TXANDA 6 |
15:30-16:30 | TXANDA 7 |
16:30-17:30 | TXANDA 8 |
17:30-18:00 | DESINF 4 |
18:00-19:00 | TXANDA 9 |
19:00-20:00 | TXANDA 10 |
20:00-21:00 | TXANDA 11 |
21:00-22:00 | TXANDA 12** |
Larunbatak | |
---|---|
DESINF 1 | |
09:00-10:00 | TXANDA 1 |
10:00-11:00 | TXANDA 2 |
11:00-12:00 | TXANDA 3 |
12:00-13:00 | TXANDA 4 |
13:00-13:30 | DESINF 2 |
13:30-14:30 | TXANDA 5 |
14:30-15:30 | TXANDA 6 |
15:30-16:30 | TXANDA 7 |
16:30-17:30 | TXANDA 8 |
17:30-18:00 | DESINF 3 |
18:00-19:00 | TXANDA 9 |
19:00-20:00 | TXANDA 10 |
20:00-21:00 | TXANDA 11 |
Igandeak | |
---|---|
DESINF 1 | |
09:00-10:00 | TXANDA 1 |
10:00-11:00 | TXANDA 2 |
11:00-12:00 | TXANDA 3 |
12:00-13:00 | TXANDA 4 |
*+65 +ARRISKU* = 65 urtetik gorakoak; Haurdunak; Osasun arrisku berezikoak
** 21:00-22:00 txanda soilik Gimnasioan
IGERILEKU TXIKIKO TXANDAK (familiak eta kolektibo bereziak)**
Astelehena - Ostirala | |
---|---|
DESINF 1 | |
07:15-08:30 | +65 +ARRISKU* |
08:30-09:45 | +65 +ARRISKU* |
09:45-10:00 | DESINF 2 |
10:00-11:15 | TXANDA 3 |
11:15-12:30 | TXANDA 4 |
DESINF 3 | |
14:45-16:00 | TXANDA 5 |
16:00-17:15 | TXANDA 6 |
17:15-17:30 | DESINF 4 |
17:30-18:45 | TXANDA 7 |
18:45-20:00 | TXANDA 8 |
20:00-21:15 | TXANDA 9 |
Larunbatak | |
---|---|
DESINF 1 | |
09:15-10:30 | TXANDA 1 |
10:30-11:45 | TXANDA 2 |
11:45-13:00 | TXANDA 3 |
13:00-13:30 | DESINF 2 |
13:30-14:45 | TXANDA 4 |
14:45-16:00 | TXANDA 5 |
16:00-17:15 | TXANDA 6 |
17:15-17:30 | DESINF 3 |
17:30-18:45 | TXANDA 7 |
18:45-20:00 | TXANDA 8 |
20:00-21:15 | TXANDA 9 |
Igandeak | |
---|---|
DESINF 1 | |
09:15-10:30 | TXANDA 1 |
10:30-11:45 | TXANDA 2 |
11:45-13:00 | TXANDA 3 |
*+65 +ARRISKU* = 65 urtetik gorakoak; Haurdunak; Osasun arrisku berezikoak
** 14 urtetik beherako haurrak, gutxienez konbibentzia unitateko partaide batekin; edota igerian ikasten daudenak adin mugarik gabe
2020-2021 IKASTURTERAKO KIROL ESKAINTZA
ARETO JARDUERAK
HELDUAK
IKASTAROAK | EGUNAK | ORDUTEGIAK | PREZIOAK | |||
SPINING | AS-AZ | 20:30-21:20 | 229,30 € | |||
AR-OS |
|
| ||||
PILATES | AS-AZ | 9:15-10:05 | 286,15 € | |||
18:00-18:50 | 286,15 € | |||||
PILATES PLUS | AS-AZ | 19:15-20:05 | 286,15 € | |||
AR-OS | 9:00-9:50 | 286,15 € | ||||
3. ADINA | AS-AZ | 10:30-11:20 | 62,35 € | |||
AR-OS | 10:30-11:20 | 62,35 € | ||||
MANTENDU GIMNASIA | AS-AZ-OS | 9:00-9:50 | 206,35 € | |||
ZUNBA | AS-AZ | 19:00-19:50 | 137,55 € | |||
AR-OS | 17:30-18:20 | 137,55 € | ||||
JUMPFIT | AS-AZ | 20:15-21:05 | 286,15 € | |||
HIPOPRESIBOAK | AR-OS | 16:15-17:05 | 147,45 € | |||
YOGA-MINDFULLNESS | OS | 17:00-18:30 | 171,95 € | |||
YOGA | AR | 9:00-10:30 | 171,95 € | |||
OS | 19:00-20:30 | 171,95 € |
HAURRAK
IKASTAROAK | EGUNAK | ORDUTEGIAK | PREZIOAK |
ZUMBA GAZTE | OS | 16:45-17:30 | 68,80 € |
SPINNING 14-18 urte | AR-OS | 20:15-21:05 | 229,30 € |
UR JARDUERAK
HELDUAK
MAILA | EGUNAK | ORDUTEGIA | PREZIOA |
ENTRENAMENDU TRINKOA | AS-AZ | 7:05-7:55 | 37,37 € / Hilean |
MATROPILATES | AS-OS | 11:15-12:05 | 31,79 € / Hilean |
AQUAGYM | AS-AZ | 8:30-9:20 | 286,15 € |
AR-OS | 8:30-9:20 | 286,15 € | |
IGERIKETA HOBEKUNTZA | AR-OS | 7:05-7:55 | 114,06 € |
IGERIKETA HASTAPENA | AS-AZ | 11:30-12:20 | 142,76 € |