Hauteskundeen emaitzak

Alderdia Botoak Botoen % Eserlekuak
EH BILDU-en logotipoa EH Bildu 1.771 60,8 9
EAJ-PNV-en logotipoa EAJ 757 26 3
PSE-EE/PSOE-en logotipoa PSE-EE 236 8,1 1
PP-en logotipoa PP 56 1,9 0
Alderdia Botoak Botoen % Eserlekuak
EH BILDU-en logotipoa EH BILDU 1.651 54,06 8
EAJ-PNV-en logotipoa EAJ-PNV 864 28,29 4
PSE-EE/PSOE-en logotipoa PSE-EE/PSOE 248 8,12 1
Aulki zuriak Aulki zuriak 127 4,16 0
PP-en logotipoa PP 47 1,54 0
Alderdia Botoak Botoen % Eserlekuak
EH BILDU-en logotipoa EH BILDU 1.714 59,68 8
EAJ-PNV-en logotipoa EAJ-PNV 866 30,15 4
PSE-EE/PSOE-en logotipoa PSE-EE/PSOE 234 8,15 1
PP-en logotipoa PP 58 2,02 0
Alderdia Botoak Botoen % Eserlekuak
BILDU-en logotipoa BILDU 1.530 48,88 7
ARALAR-en logotipoa ARALAR 563 17,99 2
H1!-en logotipoa H1! 506 16,17 2
EAJ-PNV-en logotipoa EAJ-PNV 248 7,92 1
PSE-EE/PSOE-en logotipoa PSE-EE/PSOE 217 6,93 1
PP-en logotipoa PP 66 2,11 0
Alderdia Botoak Botoen % Eserlekuak
EAE / ANV-en logotipoa EAE / ANV 1.291 41,4 6
EA-en logotipoa EA 647 20,75 3
ARALAR-en logotipoa ARALAR 537 17,22 2
EAJ-PNV-en logotipoa EAJ-PNV 266 8,53 1
PSE-EE/PSOE-en logotipoa PSE-EE/PSOE 248 7,95 1
PP-en logotipoa PP 81 2,6 0
EB-B-en logotipoa EB-B 48 1,54 0
Alderdia Botoak Botoen % Eserlekuak
EA-en logotipoa EA 772 40,31 5
EAJ-PNV-en logotipoa EAJ-PNV 711 37,13 5
PSE-EE/PSOE-en logotipoa PSE-EE/PSOE 286 14,93 2
PP-en logotipoa PP 146 7,62 1
  Nuluak* 1.211 Erroldaren 38,01  

* Espainiako Auzitegi Konstituzionalak UHL zerrenda baliogabetu zuen.

Alderdia Botoak Botoen % Eserlekuak
EH-en logotipoa EH 1.669 53,86 8
EAJ-PNV / EA-en logotipoa EAJ-PNV / EA 964 31,11 4
PSE-EE/PSOE-en logotipoa PSE-EE/PSOE 287 9,26 1
PP-en logotipoa PP 179 5,78 0
Alderdia Botoak Botoen % Eserlekuak
HB-en logotipoa HB 1.316 44,85 7
EAJ-PNV-en logotipoa EAJ-PNV 698 23,79 3
EA-en logotipoa EA 542 18,47 2
PSE-EE/PSOE-en logotipoa PSE-EE/PSOE 249 8,49 1
PP-en logotipoa PP 129 4,4 0
Alderdia Botoak Botoen % Eserlekuak
HB-en logotipoa HB 1.255 42,98 6
EA-en logotipoa EA 595 20,38 3
EAJ-PNV-en logotipoa EAJ-PNV 558 19,11 3
PSE-PSOE-en logotipoa PSE-PSOE 316 10,82 1
EE-en logotipoa EE 136 4,66 0
PP-en logotipoa PP 60 2,05 0
Alderdia Botoak Botoen % Eserlekuak
HB-en logotipoa HB 1.252 43,47 6
EA-en logotipoa EA 814 28,26 4
PSE-PSOE-en logotipoa PSE-PSOE 438 15,21 2
EAJ-PNV-en logotipoa EAJ-PNV 376 13,06 1
Alderdia Botoak Botoen % Eserlekuak
EAJ-PNV-en logotipoa EAJ-PNV 1.067 40,69 6
HB-en logotipoa HB 1.059 40,39 5
  INDEPENDIENTES DE USURBIL 496 18,92 2
Alderdia Botoak Botoen % Eserlekuak
EAJ-PNV-en logotipoa EAJ-PNV 976 37,5 5
  USURBILGO HERRI LAN 951 36,53 5
EE-en logotipoa EE 676 25,97 3