Visor de contenido web
Partido | Votos | % votos | Concejales | |
---|---|---|---|---|
![]() | EH Bildu | 1.771 | 60,8 | 9 |
![]() | EAJ | 757 | 26 | 3 |
![]() | PSE-EE | 236 | 8,1 | 1 |
![]() | PP | 56 | 1,9 | 0 |
Partido | Votos | % votos | Concejales | |
---|---|---|---|---|
![]() | EH BILDU | 1.651 | 54,06% | 8 |
![]() | EAJ-PNV | 864 | 28,29% | 4 |
![]() | PSE-EE/PSOE | 248 | 8,12% | 1 |
![]() | Aulki zuriak | 127 | 4,16% | 0 |
![]() | PP | 47 | 1,54% | 0 |
Partido | Votos | % votos | Concejales | |
---|---|---|---|---|
![]() | EH BILDU | 1.714 | 59,68% | 8 |
![]() | EAJ-PNV | 866 | 30,15% | 4 |
![]() | PSE-EE/PSOE | 234 | 8,15% | 1 |
![]() | PP | 58 | 2,02% | 0 |
Partido | Votos | % votos | Concejales | |
---|---|---|---|---|
![]() | BILDU | 1.530 | 48,88% | 7 |
![]() | ARALAR | 563 | 17,99% | 2 |
![]() | H1! | 506 | 16,17% | 2 |
![]() | EAJ-PNV | 248 | 7,92% | 1 |
![]() | PSE-EE/PSOE | 217 | 6,93% | 1 |
![]() | PP | 66 | 2,11% | 0 |
Partido | Votos | % votos | Concejales | |
---|---|---|---|---|
![]() | EAE / ANV | 1.291 | 41,4% | 6 |
![]() | EA | 647 | 20,75% | 3 |
![]() | ARALAR | 537 | 17,22% | 2 |
![]() | EAJ-PNV | 266 | 8,53% | 1 |
![]() | PSE-EE/PSOE | 248 | 7,95% | 1 |
![]() | PP | 81 | 2,6% | 0 |
![]() | EB-B | 48 | 1,54% | 0 |
Partido | Votos | % votos | Concejales | |
---|---|---|---|---|
![]() | EA | 772 | 40,31% | 5 |
![]() | EAJ-PNV | 711 | 37,13% | 5 |
![]() | PSE-EE/PSOE | 286 | 14,93% | 2 |
![]() | PP | 146 | 7,62% | 1 |
Nuluak* | 1.211 | Erroldaren %38,01 |
* Espainiako Auzitegi Konstituzionalak UHL zerrenda baliogabetu zuen.
Partido | Votos | % votos | Concejales | |
---|---|---|---|---|
![]() | EH | 1.669 | 53,86% | 8 |
![]() | EAJ-PNV / EA | 964 | 31,11% | 4 |
![]() | PSE-EE/PSOE | 287 | 9,26% | 1 |
![]() | PP | 179 | 5,78% | 0 |
Partido | Votos | % votos | Concejales | |
---|---|---|---|---|
![]() | HB | 1.316 | 44,85% | 7 |
![]() | EAJ-PNV | 698 | 23,79% | 3 |
![]() | EA | 542 | 18,47% | 2 |
![]() | PSE-EE/PSOE | 249 | 8,49% | 1 |
![]() | PP | 129 | 4,4% | 0 |
Partido | Votos | % votos | Concejales | |
---|---|---|---|---|
![]() | HB | 1.255 | 42,98% | 6 |
![]() | EA | 595 | 20,38% | 3 |
![]() | EAJ-PNV | 558 | 19,11% | 3 |
![]() | PSE-PSOE | 316 | 10,82% | 1 |
![]() | EE | 136 | 4,66% | 0 |
![]() | PP | 60 | 2,05% | 0 |
Partido | Votos | % votos | Concejales | |
---|---|---|---|---|
![]() | HB | 1.252 | 43,47% | 6 |
![]() | EA | 814 | 28,26% | 4 |
![]() | PSE-PSOE | 438 | 15,21% | 2 |
![]() | EAJ-PNV | 376 | 13,06% | 1 |
Partido | Votos | % votos | Concejales | |
---|---|---|---|---|
![]() | EAJ-PNV | 1.067 | 40,69% | 6 |
![]() | HB | 1.059 | 40,39% | 5 |
INDEPENDIENTES DE USURBIL | 496 | 18,92% | 2 |
Partido | Votos | % votos | Concejales | |
---|---|---|---|---|
![]() | EAJ-PNV | 976 | 37,5% | 5 |
USURBILGO HERRI LAN | 951 | 36,53% | 5 | |
![]() | EE | 676 | 25,97% | 3 |