Abonos
Periodo | Familiar | 19 años o más | 18 años o menos y estudiantes menores de 25 años |
ENE-DIC / FEB-DIC | 259,58 | 170,99 | 107,13 |
MAR-DIC | 242,08 | 159,66 | 99,92 |
ABR-DIC | 220,44 | 145,25 | 91,68 |
MAY-DIC | 198,81 | 130,83 | 82,41 |
JUN-DIC | 177,71 | 116,40 | 73,13 |
ENE-JUN / JUL-DIC | 168,93 | 111,25 | 70,04 |
FEB-JUN / AGO-DIC | 147,31 | 96,83 | 60,77 |
MAR-JUN / SEP-DIC | 125,67 € | 82,41 € | 51,51 € |
ABR-JUN / OCT-DIC | 104,04 | 67,98 | 43,27 |
MAY-JUN / NOV-DIC | 82,41 | 53,56 | 34,00 |
Un mes natural | 60,77 | 40,18 | 24,72 |
Tipos de abonos | Descripción | Excepciones | Documentos a presentar |
Familiar | Padres + Hijos e hijas (hasta 18 años) | Hijos e hijas: 19-24 años: Estudiantes o sin ingresos | 1.- Libro de familia o certificado de empadronamiento de la vivienda |
2.- Estudiantes de 19-24 años: Matrícula del curso académico | |||
3.-19-24 años sin ingresos: Certificados de Lanbide y Seguridad Social | |||
Adultos | 19-65 años |
|
|
Jovenes | 0-18 años | 19-24 años: Estudiantes o sin ingresos | 1.- Estudiantes de 19-24 años: Matrícula del curso académico |
2.-19-24 años sin ingresos: Certificados de Lanbide y seguridad social | |||
Pensionista/Jubilado-a | Personas que cobran pensión o tienen >65 años y no tienen ingresos. |
| 1.- Certificado que demuestre que es pensionista. |