Debido a las obras de la piscina pequeña se cerrará toda la zona de piscinas de enero a marzo (ambos inclusive). Las obras limitaran el uso del polideportivo, por lo que el Ayuntamiento aplicará una compensación de un 10% a todos los tipos de abonos que abarquen algún mes entre enero a marzo. Por otra parte, queremos recordar que también se pueden hacer abonos de enero a junio.
PERIODO | Número de meses | Familiar | Adulto individual | Joven individual & Pensionista |
Hasta diciembre ->10% de descuento (hasta marzo) | ||||
ENE-DIC | 12 | 224.45 € | 147.50 € | 92.75 € |
FEB-DIC | 11 | 224.45€ | 147.50€ | 92.75 € |
MAR-DIC | 10 | 209.50€ | 137.70 € | 86.55 € |
ABR-DIC | 9 | 212.00 € | 139.00€ | 88.00 € |
MAY-DIC | 8 | 191.00 € | 126.00 € | 79.00 € |
JUN-DIC | 7 | 170.00 € | 112.00 € | 70.00 € |
JUL-DIC | 6 | 162.00 € | 107.00 € | 67.00 € |
AGO-DIC | 5 | 141.00€ | 93.00 € | 58.00 € |
SEP-DIC | 4 | 121.00€ | 79.00 € | 50.00 € |
OCT-DIC | 3 | 100.00 € | 66.00 € | 41.00 € |
NOV-DIC | 2 | 79.00 € | 52.00€ | 33.00 € |
DIC-DIC | 1 | 58.00 € | 38.00 € | 24.00 € |
Hasta junio -> 10% de descuento hasta marzo | ||||
ENE-JUN | 6 | 145.90 € | 95.90 € | 60.30 € |
FEB-JUN | 5 | 127.20 € | 83.60 € | 52.55 € |
MAR-JUN | 4 | 108.50 € | 71.30 € | 44.80€ |
ABR-JUN | 3 | 100.00 € | 66.00 € | 41.00 € |
MAY-JUN | 2 | 79.00 € | 52.00 € | 33.00 € |
JUN-JUN | 1 | 58.00 € | 38.00 € | 24.00 € |
Tipos de abonos | Descripción | Excepciones | Documentos a presentar |
Familiar | Padres + Hijos e hijas (hasta 18 años) | Hijos e hijas: 19-24 años: Estudiantes o sin ingresos | 1.- Libro de familia o certificado de empadronamiento de la vivienda |
2.- Estudiantes de 19-24 años: Matrícula del curso académico | |||
3.-19-24 años sin ingresos: Certificados de Lanbide y Seguridad Social | |||
Adultos | 19-65 años |
|
|
Jovenes | 0-18 años | 19-24 años: Estudiantes o sin ingresos | 1.- Estudiantes de 19-24 años: Matrícula del curso académico |
2.-19-24 años sin ingresos: Certificados de Lanbide y seguridad social | |||
Pensionista/Jubilado-a | Personas que cobran pensión o tienen >65 años y no tienen ingresos. |
| 1.- Certificado que demuestre que es pensionista. |