Deporte
Responsable político del departamento: Beñat Larrañaga blarranaga@usurbil.eus
Responsable técnico del departamento: Alaitz Egaña Pagoaga kirola@usurbil.eus
- Dirección: Gernika ibilbidea, 9
- Teléfono: 943 372498
- Horario: 9:00 - 21:00
El objetivo del Departamento de Deportes de Usurbil es mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía. Para ello, queremos promover hacer ejercicio físico, para vivir con mejor salud y así hacer frente a las enfermedades. Tenemos relación directa con los diferentes grupos: asociaciones deportivas, escuela, ikastola y demás grupos y diferentes asociaciones. Para conseguir el objetivo, ofrecemos diferentes elecciones | posibilidades, por ejemplo, ser abonado en las instalaciones deportivas, cada persona puede venir por su cuenta y practicar ejercicios; ofrecemos cursos para de todo el año, así como cursos puntuales y campeonatos.
Guía para pedir cita
Pedir cita desde el movil
Pide cita: http://tramiteak.buruntzaldea.eus/zonaabo.php?idioma=castellano
HORARIO OIARDO KIROLDEGIA
Laborables | 07:00-12:30 / 14:30-22:00 | Piscina: 12:15 y 21:00 |
Sabados | 09:00-21:30 | Piscina: 21:00 |
Domingos y festivos | 09:00-13:30 | Piscina: 12:45 |
TURNOS GIMNASIO Y PISCINA GRANDE
Lunes - Viernes | |
---|---|
DESINF 1 | |
07:00-08:00 | TURNO 1 |
08:00-09:00 | TURNO 2 |
09:00-10:00 | +65 +RIESGO* |
10:00-10:30 | DESINF 2 |
10:30-11:30 | TURNO 4 |
11:30-12:30 | TURNO 5 |
DESINF 3 | |
14:30-15:30 | TURNO 6 |
15:30-16:30 | TURNO 7 |
16:30-17:30 | TURNO 8 |
17:30-18:00 | DESINF 4 |
18:00-19:00 | TURNO 9 |
19:00-20:00 | TURNO 10 |
20:00-21:00 | TURNO 11 |
21:00-22:00 | TURNO 12** |
Sabados | |
---|---|
DESINF 1 | |
09:00-10:00 | TURNO 1 |
10:00-11:00 | TURNO 2 |
11:00-12:00 | TURNO 3 |
12:00-13:00 | TURNO 4 |
13:00-13:30 | DESINF 2 |
13:30-14:30 | TURNO 5 |
14:30-15:30 | TURNO 6 |
15:30-16:30 | TURNO 7 |
16:30-17:30 | TURNO 8 |
17:30-18:00 | DESINF 3 |
18:00-19:00 | TURNO 9 |
19:00-20:00 | TURNO 10 |
20:00-21:00 | TURNO 11 |
Domingos | |
---|---|
DESINF 1 | |
09:00-10:00 | TURNO 1 |
10:00-11:00 | TURNO 2 |
11:00-12:00 | TURNO 3 |
12:00-13:00 | TURNO 4 |
*+65 +RIESGO* = Mayores de 65 años; Embarazadas; Grupos de riesgo especial
** 21:00-22:00 solo Gimnasio
TURNOS PISCINA PEQUEÑA (familias y colectivos especiales)**
Lunes - Viernes | |
---|---|
DESINF 1 | |
07:15-08:30 | +65 +RIESGO* |
08:30-09:45 | +65 +RIESGO* |
09:45-10:00 | DESINF 2 |
10:00-11:15 | TURNO 3 |
11:15-12:30 | TURNO 4 |
DESINF 3 | |
14:45-16:00 | TURNO 5 |
16:00-17:15 | TURNO 6 |
17:15-17:30 | DESINF 4 |
17:30-18:45 | TURNO 7 |
18:45-20:00 | TURNO 8 |
20:00-21:15 | TURNO 9 |
Sabados | |
---|---|
DESINF 1 | |
09:15-10:30 | TURNO 1 |
10:30-11:45 | TURNO 2 |
11:45-13:00 | TURNO 3 |
13:00-13:30 | DESINF 2 |
13:30-14:45 | TURNO 4 |
14:45-16:00 | TURNO 5 |
16:00-17:15 | TURNO 6 |
17:15-17:30 | DESINF 3 |
17:30-18:45 | TURNO 7 |
18:45-20:00 | TURNO 8 |
20:00-21:15 | TURNO 9 |
Domingos | |
---|---|
DESINF 1 | |
09:15-10:30 | TURNO 1 |
10:30-11:45 | TURNO 2 |
11:45-13:00 | TURNO 3 |
*+65 +RIESGO* = Mayores de 65 años; Embarazadas; Grupos de riesgo
** Menores de 14 años, acompañados como mínimo de una persona de su unidad de convivencia; o personas que estén aprendiendo a nadar, sin límite de edad
OFERTA DE CURSILLOS PARA EL CURSO 2020-2021
ACTIVIDADES DE SALA
ADULTOS
IKASTAROAK | EGUNAK | ORDUTEGIAK | PREZIOAK | |||
SPINING | AS-AZ | 20:30-21:20 | 229,30 € | |||
AR-OS |
|
| ||||
PILATES | AS-AZ | 9:15-10:05 | 286,15 € | |||
18:00-18:50 | 286,15 € | |||||
PILATES PLUS | AS-AZ | 19:15-20:05 | 286,15 € | |||
AR-OS | 9:00-9:50 | 286,15 € | ||||
3. ADINA | AS-AZ | 10:30-11:20 | 62,35 € | |||
AR-OS | 10:30-11:20 | 62,35 € | ||||
MANTENDU GIMNASIA | AS-AZ-OS | 9:00-9:50 | 206,35 € | |||
ZUNBA | AS-AZ | 19:00-19:50 | 137,55 € | |||
AR-OS | 17:30-18:20 | 137,55 € | ||||
JUMPFIT | AS-AZ | 20:15-21:05 | 286,15 € | |||
HIPOPRESIBOAK | AR-OS | 16:15-17:05 | 147,45 € | |||
YOGA-MINDFULLNESS | OS | 17:00-18:30 | 171,95 € | |||
YOGA | AR | 9:00-10:30 | 171,95 € | |||
OS | 19:00-20:30 | 171,95 € |
NIÑOS/AS
IKASTAROAK | EGUNAK | ORDUTEGIAK | PREZIOAK |
ZUMBA GAZTE | OS | 16:45-17:30 | 68,80 € |
SPINNING 14-18 urte | AR-OS | 20:15-21:05 | 229,30 € |
ACTIVIDADES DE AGUA
ADULTOS
MAILA | EGUNAK | ORDUTEGIA | PREZIOA |
ENTRENAMENDU TRINKOA | AS-AZ | 7:05-7:55 | 37,37 € / Hilean |
MATROPILATES | AS-OS | 11:15-12:05 | 31,79 € / Hilean |
AQUAGYM | AS-AZ | 8:30-9:20 | 286,15 € |
AR-OS | 8:30-9:20 | 286,15 € | |
IGERIKETA HOBEKUNTZA | AR-OS | 7:05-7:55 | 114,06 € |
IGERIKETA HASTAPENA | AS-AZ | 11:30-12:20 | 142,76 € |
GRUPOS DE NATACIÓN
MAILA | EGUNAK | ORDUTEGIA | PREZIOA MAIATZA / EKAINA |
HAURTXOAK | AS-AZ | 14:45-15:30 | 143,05 € / hiruileko |
AR-OS | 16:00-16:45 | ||
LA-IG | 10:30-11:15 | ||
1 taldea | AS-AZ | 17:15-18:00 | 429,20 € |
AR-OS | |||
2 taldea | AS-AZ | 16:45-17:30 | 382,00 € |
AR-OS | |||
3 taldea | AS-AZ | 17:00-17:45 | 286,15 € |
AR-OS | |||
4 taldea | AR-OS | 17:15-18:00 | 286,15 € |
AS-AZ | |||
5 taldea | AS-AZ | 17:30-18:15 | 229,30 € |
AR-OS | |||
6 taldea | AS-AZ | 19:00-19:45 | 229,30 € |
AR-OS |
HORARIO DEL POLIDEPORTIVO OIARDO:
De lunes a viernes: 7:00-12:30 / 14:30-22:00 [piscina: 12:15 y 21:00]
Sábados: 9:00-21:30 [piscina 21:00]
Domingos y festivos: 9:00-13:30 [piscina: 12:45]
TARIFAS DE ABONOS DEL 2019